Il tasso di interesse legale aumenta allo 0,8%
Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale annuo passa dallo 0,3% allo 0,8%. La variazione è stata stabilita con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018.
| IL TASSO DI INTERESSE LEGALE NEGLI ULTIMI ANNI | |
| DAL 01/01/2008 AL 31/12/2009 | 3,00% |
| DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 | 1,00% |
| DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 | 1,50% |
| DAL 01/01/2012 AL 31/12/2013 | 2,50% |
| DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 | 1,00% |
| DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | 0,50% |
| DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 | 0,20% |
| DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | 0,10% |
| DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 0,30% |
| DAL 01/01/2019 | 0,80% |
Occorre tenerne conto per i conteggi relativi al ravvedimento operoso per regolarizzare il ritardato versamento di imposte, per gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, sui depositi cauzionali nelle locazioni immobiliari e in tutti i casi in cui si deve far riferimento al “tasso di interesse legale”.
